<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasze słońce &#187; kula</title>
	<atom:link href="http://www.slonce.blogin.wolomin.pl/tag/kula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slonce.blogin.wolomin.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2009 12:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jądro cz1</title>
		<link>http://www.slonce.blogin.wolomin.pl/2009/09/18/jadro-cz1/</link>
		<comments>http://www.slonce.blogin.wolomin.pl/2009/09/18/jadro-cz1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słońca Budowa]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[7be]]></category>
		<category><![CDATA[8b]]></category>
		<category><![CDATA[bliskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Cykl]]></category>
		<category><![CDATA[cyklami]]></category>
		<category><![CDATA[cyklu]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energii]]></category>
		<category><![CDATA[fuzji]]></category>
		<category><![CDATA[hel]]></category>
		<category><![CDATA[helu]]></category>
		<category><![CDATA[kg]]></category>
		<category><![CDATA[kula]]></category>
		<category><![CDATA[maleje]]></category>
		<category><![CDATA[nawiasach]]></category>
		<category><![CDATA[podana]]></category>
		<category><![CDATA[powstaje]]></category>
		<category><![CDATA[promieniu]]></category>
		<category><![CDATA[proton]]></category>
		<category><![CDATA[protonów]]></category>
		<category><![CDATA[przebiega]]></category>
		<category><![CDATA[przypadków]]></category>
		<category><![CDATA[reakcjach]]></category>
		<category><![CDATA[spada]]></category>
		<category><![CDATA[Sumarycznie]]></category>
		<category><![CDATA[szybko]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturze]]></category>
		<category><![CDATA[trzy]]></category>
		<category><![CDATA[uwolnionej]]></category>
		<category><![CDATA[warstw]]></category>
		<category><![CDATA[wodoru]]></category>
		<category><![CDATA[Ziemi]]></category>
		<category><![CDATA[zmniejszaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slonce.blogin.wolomin.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Jest to kula o promieniu 0,25 R? (0,25 promienia Słońca), o gęstości do 150 000 kg/m^(3) (150 razy większej od gęstości wody na Ziemi) i temperaturze bliskiej 13 600 000 K. Oszacowano, że zawartość wodoru w jądrze wynosi obecnie około 40%. W jądrze powstaje 95% całej energii wytwarzanej przez Słońce. Pozostałe 5% powstaje w warstwach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest to kula o promieniu 0,25 R? (0,25 promienia Słońca), o gęstości do 150 000 kg/m^(3) (150 razy większej od gęstości wody na Ziemi) i temperaturze bliskiej 13 600 000 K. Oszacowano, że zawartość wodoru w jądrze wynosi obecnie około 40%. W jądrze powstaje 95% całej energii wytwarzanej przez Słońce. Pozostałe 5% powstaje w warstwach znajdujących się bezpośrednio nad jądrem, gdyż szybkość reakcji jądrowych gwałtownie maleje wraz ze zmniejszającą się temperaturą, a ta spada z rosnącą odległością od środka. Sumarycznie proces reakcji fuzji to połączenie 4 protonów w jądro helu, ale proces ten zachodzi w wyniku ciągu kilku reakcji jądrowych zwanych cyklami.</p>
<p><span id="more-10"></span></p>
<p>Istnieją dwa rodzaje cyklów, w których przebiega ta reakcja. Tylko około 1% energii pochodzi z cyklu CNO, gdyż w temperaturze panującej w naszej gwieździe dziennej przebiega on z małą szybkością. Prawie cała energia powstaje w wyniku cyklu proton-proton (pp). Cykl ten ma trzy gałęzie. Najczęściej (86%) zachodzi cykl ppl. Składa się on z trzech reakcji:</p>
<p>p + p ? ^(2)H + e+ + ve (1,44),<br />
^(2)H + p ? ^(3)He + ? (5,494),<br />
^(3)He + ^(3)He ? 4He + 2p + ? (12,860).</p>
<p>W nawiasach podana jest ilość energii uwolnionej w reakcjach, w MeV. 14% energii powstaje w reakcjach tworzenia berylu:</p>
<p>^(3)He + 4He ? 7Be + ? (1,586)</p>
<p>Dalej reakcja ta może przebiegać na dwa sposoby. W 99% przypadków reakcja przebiega w cyklu ppll:</p>
<p>7Be + e- ? 7Li + ve (0,862)<br />
7Li + p ? 24He (17,348)</p>
<p>lub w reakcji pplll:</p>
<p>7Be + p ? 8B + ? (0,137)<br />
8B ? 8Be + e+ + ve (15,1)<br />
8Be ? 24He (2,995)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slonce.blogin.wolomin.pl/2009/09/18/jadro-cz1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
