<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasze słońce &#187; mln</title>
	<atom:link href="http://www.slonce.blogin.wolomin.pl/tag/mln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slonce.blogin.wolomin.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2009 12:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atmosfera &#8211; Korona</title>
		<link>http://www.slonce.blogin.wolomin.pl/2009/09/18/atmosfera-korona/</link>
		<comments>http://www.slonce.blogin.wolomin.pl/2009/09/18/atmosfera-korona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Słońca Budowa]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfery]]></category>
		<category><![CDATA[chromosfer]]></category>
		<category><![CDATA[fale]]></category>
		<category><![CDATA[fazy]]></category>
		<category><![CDATA[fotosfery]]></category>
		<category><![CDATA[hydromagnetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[hydrostatycznej]]></category>
		<category><![CDATA[korony]]></category>
		<category><![CDATA[magnetycznego]]></category>
		<category><![CDATA[mln]]></category>
		<category><![CDATA[Odpowiedzialne]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzania]]></category>
		<category><![CDATA[podobnie]]></category>
		<category><![CDATA[pola]]></category>
		<category><![CDATA[potrzebny]]></category>
		<category><![CDATA[powstaje]]></category>
		<category><![CDATA[protuberancje]]></category>
		<category><![CDATA[skutek]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[temperatury]]></category>
		<category><![CDATA[ucieczki]]></category>
		<category><![CDATA[warstw]]></category>
		<category><![CDATA[Warstwa]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>
		<category><![CDATA[wraz]]></category>
		<category><![CDATA[wysokiej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slonce.blogin.wolomin.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Korona – Nad chromosferą znajduje się bardzo cienka warstwa przejściowa, w której temperatura rośnie jeszcze gwałtowniej i sięga 1 mln K. Za ogrzewanie tej warstwy prawdopodobnie odpowiedzialne są fale hydromagnetyczne, rozpraszające się wzdłuż linii pola magnetycznego. Ponad warstwą przejściową znajduje się korona, najbardziej zewnętrzna i najrozleglejsza część atmosfery, sięgająca od 1 do 2 R?, zaczynając [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korona – Nad chromosferą znajduje się bardzo cienka warstwa przejściowa, w której temperatura rośnie jeszcze gwałtowniej i sięga 1 mln K. Za ogrzewanie tej warstwy prawdopodobnie odpowiedzialne są fale hydromagnetyczne, rozpraszające się wzdłuż linii pola magnetycznego. Ponad warstwą przejściową znajduje się korona, najbardziej zewnętrzna i najrozleglejsza część atmosfery, sięgająca od 1 do 2 R?, zaczynając od fotosfery. Wartość ta zmienia się wraz ze zmianą fazy aktywności słonecznej.</p>
<p><span id="more-22"></span></p>
<p>Z powodu wysokiej temperatury spadek ciśnienia gazu jest w koronie wolniejszy niż potrzebny do zachowania równowagi hydrostatycznej. Tak powstaje wiatr słoneczny, którego cząstki na skutek ogrzania przekroczyły prędkość ucieczki. Temperatura korony wyraźnie zależy od miejsca i typowo wynosi ok. 2 mln K. Tak wysoką temperaturę nadają jej protuberancje oraz rozbłyski (rozbłysk przez chwilę może mieć temperaturę wyższą niż jądro Słońca)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slonce.blogin.wolomin.pl/2009/09/18/atmosfera-korona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
